नवी मुंबई,2 डिेसेंबर 2016 /AV News Bureau :
दैनंदिन वापरात असलेल्या भाजीपाल्याचे दर रोज बदलत असतात. वाशी येथील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) आवारात येणाऱ्या भाजीपाल्याचे दर वाचकांच्या माहितीसाठी देत आहोत. हे दर किलोमागे आहेत.
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून प्राप्त झालेले घाऊक बाजारपेठेतील भाज्यांचे दर पुढीलप्रमाणे –
दिनांक -9 डिसेंबर 2016
| भाजी ( 1 kg) | कमी दर (रुपये) | जास्त दर ( रुपये) |
सरासरी दर ( रुपये) |
| बटाटा | 13 | 20 | 16.50 |
| कांदा | 7 | 10 | 8.50 |
| लसून | 45 | 85 | 65 |
| भुईमुंग शेंगा | 40 | 45 | 42 |
| लिंबू | 0.70 पैसे | 2 | 1.40 |
| आले (सातारा) | 26 | 30 | 28 |
| अरवी | 16 | 22 | 18 |
| बीट | 4 | 12 | 10 |
| भेंडी -1 | 30 | 36 | 34 |
| भेंडी -2 | 10 | 12 | 11 |
| भोपळा | 8 | 12 | 10 |
| दुधी भोपळा | 12 | 14 | 13 |
| चवळी शेंगा | 30 | 36 | 34 |
| ढेमसे | 40 | 45 | 42 |
| फरसबी | 40 | 48 | 45 |
| फ्लॉवर | 8 | 16 | 12 |
| गाजर | 12 | 14 | 13 |
| गवार | 40 | 45 | 42 |
| घेवडा | 30 | 32 | 31 |
| काकडी- 1 | 7 | 12 | 9 |
| काकडी -2 | 2 | 4 | 3 |
| कारली | 30 | 36 | 34 |
| केळी भाजी | 10 | 12 | 11 |
| कोबी | 20 | 22 | 21 |
| कोहळा | 10 | 12 | 11 |
| ढोबळी मिरची | 48 | 54 | 50 |
| पडवळ | 20 | 24 | 22 |
| रताळी | 12 | 14 | 13 |
| शेवगा शेंग | 40 | 45 | 42 |
| शिराळी दोडकी | 30 | 36 | 34 |
| सुरण | 30 | 36 | 34 |
| टोमॅटो -1 | 22 | 26 | 24 |
| टोमॅटो -2 | 6 | 12 | 9 |
| तोंडली कळी | 60 | 65 | 62 |
| तोंडली जाडी | 20 | 24 | 22 |
| हिरवा वाटाणा | 50 | 60 | 55 |
| वालवड | 40 | 45 | 42 |
| वांगी काटेरी | 20 | 22 | 21 |
| वांगी गुलाबी | 7 | 8 | 7.50 |
| वांगी काळी | 10 | 12 | 11 |
| मिरची (ज्वाला) | 60 | 65 | 62 |
| मिरची लवंगी | 70 | 80 | 75 |
| कढीपत्ता | 8 | 11 | 9.50 |
| कांदा पात (नाशिक | 20 | 25 | 22.50 |
| कांदा पात (पुणे) | 10 | 15 | 12.50 |
| कोथिंबिर (नाशिक | 15 | 18 | 16.50 |
| कोथिंबिर(पुणे) | 10 | 15 | 12.50 |
| मेथी (नाशिक) | 15 | 20 | 17.50 |
| मेथी (पुणे) | 12 | 15 | 13.50 |
| मुळा | 10 | 16 | 13 |
| पालक (नाशिक) | 4 | 5 | 4.50 |
| पालक (पुणे) | 3 | 4 | 3.50 |
| पुदीना(नाशिक) | 6 | 7 | 6.50 |
| पुदीना (पुणे) | – | – | – |
| शेपू (नाशिक | 12 | 15 | 13.50 |
| शेपू (पुणे) | 7 | 8 | 7.50 |













