एपीएमसी बाजारात भाजीपाल्याचे आजचे दर

नवी मुंबई, ४ जानेवारी २०१६ /AV News Bureau:

दैनंदिन वापरात असलेल्या भाजीपाल्याचे दर रोज बदलत असतात. वाशी येथील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) आवारात येणाऱ्या भाजीपाल्याचे दर वाचकांच्या माहितीसाठी देत आहोत. हे दर किलोमागे आहेत.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून प्राप्त झालेले ४ जानेवारी २०१५ चे घाऊक बाजारातील भाजीपाल्यांचे दर पुढीलप्रमाणे- 

 

भाजी कमी दर जास्त दर सरासरी दर
बटाटा 4 8 6
कांदा 4.50 9 6.50
लसून 45 90 65
भुईमुंग शेंगा 50 55 53
लिंबू 50 पैसे 1.10 90 पैसे
आले (सातारा) 16 18 17
अरवी 8 12 10
बीट 3 5 4
भेंडी -1 30 32 31
भेंडी -2 10 16 14
भोपळा 6 7 6.50
दुधी भोपळा 7 12 10
चवळी शेंगा 12 16 14
ढेमसे 12 14 13
फरसबी 10 12 11
फ्लॉवर 3 5 4
गाजर 10 12 11
गवार 30 40 36
घेवडा 60 80 70
काकडी- 1 12 14 12
काकडी -2 6 10 8
कारली 14 20 18
केळी भाजी 10 14 12
कोबी 2 4 3
कोहळा 4 8 6
ढोबळी मिरची 10 14 12
पडवळ 8 10 9
रताळी 8 10 9
शेवगा शेंग 30 38 34
शिराळी दोडकी 14 20 17
सुरण 20 22 21
टोमॅटो -1 5 7 6
टोमॅटो -2 3 4 3.50
तोंडली कळी 20 22 21
तोंडली जाडी 10 12 11
हिरवा वाटाणा 8 12 11
वालवड 5 8 7
वांगी काटेरी 6 8 7
वांगी गुलाबी 3 5 4
वांगी काळी 4 6 5
मिरची (ज्वाला) 16 18 17
मिरची लवंगी 20 22 21
कढीपत्ता 7 8 7.50
कांदा पात (नाशिक 5 7 6
कांदा पात (पुणे) 3 5 4
कोथिंबिर (नाशिक 12 15 13.50
कोथिंबिर(पुणे) 7 8 7.50
मेथी (नाशिक) 8 10 9
मेथी (पुणे) 4 6 5
मुळा 10 12 11
पालक (नाशिक) 3 4 3.50
पालक (पुणे) 2 3 2.50
पुदीना(नाशिक) 2 4 3
पुदीना (पुणे)
शेपू (नाशिक 8 10 9
शेपू (पुणे) 5 7 6