मुंबई, 24 डिसेंबर 2016 / AV News Bureau :
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठीचे प्रभाग आरक्षण नव्याने जाहीर झाले. नव्याने झालेल्या प्रभाग आरक्षणामुळे अनेक दिग्गजांना फटका बसला आहे. मात्र तरीही ही निवडणूक चांगलीच रंगतदार होईल,यात दुमत नाही. मुंबई महापालिका निवडणूक 2017 चे प्रभाग आरक्षण पुढीलप्रमाणे –
| Ward No. | 2017 |
| 1 | सर्वसाधारण महिला |
| 2 | सर्वसाधारण |
| 3 | सर्वसाधारण |
| 4 | सर्वसाधारण महिला |
| 5 | ओबीसी |
| 6 | ओबीसी |
| 7 | सर्वसाधारण महिला |
| 8 | सर्वसाधारण |
| 9 | ओबीसी |
| 10 | ओबीसी |
| 11 | सर्वसाधारण |
| 12 | सर्वसाधारण |
| 13 | सर्वसाधारण |
| 14 | सर्वसाधारण महिला |
| 15 | सर्वसाधारण |
| 16 | सर्वसाधारण महिला |
| 17 | सर्वसाधारण महिला |
| 18 | सर्वसाधारण |
| 19 | सर्वसाधारण महिला |
| 20 | सर्वसाधारण |
| 21 | ओबीसी महिला |
| 22 | ओबीसी महिला |
| 23 | सर्वसाधारण |
| 24 | सर्वसाधारण महिला |
| 25 | सर्वसाधारण महिला |
| 26 | अनुसूचित जाती महिला |
| 27 | ओबीसी महिला |
| 28 | ओबीसी |
| 29 | सर्वसाधारण |
| 30 | सर्वसाधारण महिला |
| 31 | ओबीसी |
| 32 | ओबीसी महिला |
| 33 | ओबीसी |
| 34 | सर्वसाधारण महिला |
| 35 | सर्वसाधारण महिला |
| 36 | सर्वसाधारण महिला |
| 37 | सर्वसाधारण महिला |
| 38 | ओबीसी |
| 39 | सर्वसाधारण महिला |
| 40 | ओबीसी |
| 41 | सर्वसाधारण |
| 42 | ओबीसी महिला |
| 43 | सर्वसाधारण |
| 44 | सर्वसाधारण महिला |
| 45 | ओबीसी |
| 46 | ओबीसी महिला |
| 47 | सर्वसाधारण महिला |
| 48 | ओबीसी |
| 49 | सर्वसाधारण महिला |
| 50 | सर्वसाधारण |
| 51 | सर्वसाधारण |
| 52 | ओबीसी महिला |
| 53 | मागासवर्ग महिला |
| 54 | सर्वसाधारण महिला |
| 55 | ओबीसी |
| 56 | सर्वसाधारण महिला |
| 57 | सर्वसाधारण महिला |
| 58 | सर्वसाधारण |
| 59 | अनुसूचित जमाती महिला |
| 60 | सर्वसाधारण |
| 61 | सर्वसाधारण महिला |
| 62 | ओबीसी |
| 63 | सर्वसाधारण महिला |
| 64 | सर्वसाधारण महिला |
| 65 | ओबीसी महिला |
| 66 | सर्वसाधारण महिला |
| 67 | ओबीसी महिला |
| 68 | सर्वसाधारण |
| 69 | सर्वसाधारण महिला |
| 70 | सर्वसाधारण महिला |
| 71 | सर्वसाधारण |
| 72 | ओबीसी |
| 73 | सर्वसाधारण |
| 74 | सर्वसाधारण महिला |
| 75 | सर्वसाधारण महिला |
| 76 | ओबीसी |
| 77 | सर्वसाधारण |
| 78 | ओबीसी महिला |
| 79 | सर्वसाधारण |
| 80 | सर्वसाधारण |
| 81 | ओबीसी |
| 82 | सर्वसाधारण |
| 83 | सर्वसाधारण महिला |
| 84 | सर्वसाधारण |
| 85 | सर्वसाधारण |
| 86 | सर्वसाधारण महिला |
| 87 | सर्वसाधारण |
| 88 | सर्वसाधारण |
| 89 | ओबीसी |
| 90 | ओबीसी महिला |
| 91 | ओबीसी |
| 92 | सर्वसाधारण महिला |
| 93 | अनुसूचित जाती महिला |
| 94 | सर्वसाधारण महिला |
| 95 | सर्वसाधारण |
| 96 | सर्वसाधारण |
| 97 | सर्वसाधारण |
| 98 | सर्वसाधारण |
| 99 | अनुसूचित जमाती |
| 100 | ओबीसी महिला |
| 101 | सर्वसाधारण |
| 102 | सर्वसाधारण महिला |
| 103 | सर्वसाधारण |
| 104 | ओबीसी |
| 105 | सर्वसाधारण महिला |
| 106 | सर्वसाधारण |
| 107 | सर्वसाधारण महिला |
| 108 | सर्वसाधारण |
| 109 | सर्वसाधारण महिला |
| 110 | सर्वसाधारण महिला |
| 111 | सर्वसाधारण महिला |
| 112 | सर्वसाधारण महिला |
| 113 | सर्वसाधारण महिला |
| 114 | सर्वसाधारण |
| 115 | सर्वसाधारण |
| 116 | सर्वसाधारण महिला |
| 117 | ओबीसी महिला |
| 118 | सर्वसाधारण |
| 119 | ओबीसी महिला |
| 120 | सर्वसाधारण महिला |
| 121 | अनुसूचित जाती महिला |
| 122 | ओबीसी महिला |
| 123 | सर्वसाधारण महिला |
| 124 | सर्वसाधारण महिला |
| 125 | सर्वसाधारण महिला |
| 126 | ओबीसी महिला |
| 127 | सर्वसाधारण |
| 128 | सर्वसाधारण महिला |
| 129 | ओबीसी |
| 130 | सर्वसाधारण महिला |
| 131 | सर्वसाधारण |
| 132 | सर्वसाधारण |
| 133 | सर्वसाधारण |
| 134 | सर्वसाधारण महिला |
| 135 | सर्वसाधारण महिला |
| 136 | सर्वसाधारण महिला |
| 137 | ओबीसी महिला |
| 138 | सर्वसाधारण महिला |
| 139 | सर्वसाधारण |
| 140 | ओबीसी महिला |
| 141 | सर्वसाधारण |
| 142 | अनुसूचित जाती महिला |
| 143 | ओबीसी महिला |
| 144 | सर्वसाधारण महिला |
| 145 | सर्वसाधारण |
| 146 | अनुसूचित जाती |
| 147 | ओबीसी महिला |
| 148 | सर्वसाधारण महिला |
| 149 | सर्वसाधारण |
| 150 | सर्वसाधारण |
| 151 | सर्वसाधारण |
| 152 | अनुसूचित जाती |
| 153 | ओबीसी |
| 154 | सर्वसाधारण |
| 155 | अनुसूचित जाती |
| 156 | सर्वसाधारण महिला |
| 157 | ओबीसी महिला |
| 158 | ओबीसी महिला |
| 159 | सर्वसाधारण |
| 160 | सर्वसाधारण |
| 161 | ओबीसी |
| 162 | ओबीसी |
| 163 | ओबीसी |
| 164 | सर्वसाधारण |
| 165 | सर्वसाधारण |
| 166 | सर्वसाधारण |
| 167 | सर्वसाधारण महिला |
| 168 | सर्वसाधारण महिला |
| 169 | अनुसूचित जाती |
| 170 | सर्वसाधारण |
| 171 | ओबीसी महिला |
| 172 | सर्वसाधारण |
| 173 | अनुसूचित जाती |
| 174 | सर्वसाधारण महिला |
| 175 | ओबीसी |
| 176 | सर्वसाधारण |
| 177 | सर्वसाधारण महिला |
| 178 | सर्वसाधारण |
| 179 | सर्वसाधारण |
| 180 | ओबीसी महिला |
| 181 | ओबीसी महिला |
| 182 | सर्वसाधारण |
| 183 | ओबीसी महिला |
| 184 | सर्वसाधारण |
| 185 | सर्वसाधारण |
| 186 | ओबीसी |
| 187 | सर्वसाधारण महिला |
| 188 | सर्वसाधारण महिला |
| 189 | सर्वसाधारण महिला |
| 190 | ओबीसी महिला |
| 191 | सर्वसाधारण महिला |
| 192 | सर्वसाधारण महिला |
| 193 | ओबीसी |
| 194 | सर्वसाधारण |
| 195 | अनुसूचित जाती |
| 196 | सर्वसाधारण |
| 197 | सर्वसाधारण |
| 198 | अनुसूचित जाती |
| 199 | सर्वसाधारण महिला |
| 200 | अनुसूचित जाती महिला |
| 201 | सर्वसाधारण महिला |
| 202 | सर्वसाधारण महिला |
| 203 | सर्वसाधारण महिला |
| 204 | सर्वसाधारण |
| 205 | सर्वसाधारण |
| 206 | ओबीसी |
| 207 | सर्वसाधारण महिला |
| 208 | सर्वसाधारण |
| 209 | सर्वसाधारण |
| 210 | अनुसूचित जाती महिला |
| 211 | ओबीसी |
| 212 | सर्वसाधारण महिला |
| 213 | सर्वसाधारण |
| 214 | सर्वसाधारण |
| 215 | सर्वसाधारण महिला |
| 216 | ओबीसी |
| 217 | ओबीसी महिला |
| 218 | ओबीसी महिला |
| 219 | सर्वसाधारण महिला |
| 220 | सर्वसाधारण |
| 221 | सर्वसाधारण |
| 222 | ओबीसी महिला |
| 223 | सर्वसाधारण महिला |
| 224 | ओबीसी महिला |
| 225 | अनुसूचित जाती महिला |
| 226 | सर्वसाधारण महिला |
| 227 | सर्वसाधारण |













