एपीएमसी बाजारात भाजीपाल्याचे आजचे दर

नवी मुंबई, 5 जानेवारी 17/AV News Bureau:

दैनंदिन वापरात असलेल्या भाजीपाल्याचे दर रोज बदलत असतात. वाशी येथील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) आवारात येणाऱ्या भाजीपाल्याचे दर वाचकांच्या माहितीसाठी देत आहोत. हे दर किलोमागे आहेत.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून प्राप्त झालेले 5 जानेवारी 2017 चे घाऊक बाजारातील भाजीपाल्याचे दर पुढीलप्रमाणे –

भाजी कमी दर जास्त दर सरासरी दर
बटाटा 5 9 7
कांदा 7 10 8
लसून 50 95 70
भुईमुंग शेंगा 50 55 53
लिंबू 50 पैसे 1 70 पैसे
आले (सातारा) 14 18 16
अरवी 8 10 9
बीट 3 6 4
भेंडी -1 30 36 34
भेंडी -2 12 14 13
भोपळा 4 8 6
दुधी भोपळा 8 10 9
चवळी शेंगा 12 18 16
ढेमसे 12 14 13
फरसबी 10 14 12
फ्लॉवर 3 5 4
गाजर 10 12 11
गवार 35 40 34
घेवडा 50 80 60
काकडी- 1 8 12 10
काकडी -2 3 5 4
कारली 14 20 18
केळी भाजी 10 14 12
कोबी 2 5 4
कोहळा 4 8 6
ढोबळी मिरची 10 14 12
पडवळ 8 12 10
रताळी 8 12 10
शेवगा शेंग 30 36 34
शिराळी दोडकी 12 16 14
सुरण 18 22 20
टोमॅटो -1 7 9 8
टोमॅटो -2 4 5 4.50
तोंडली कळी 20 22 21
तोंडली जाडी 10 12 11
हिरवा वाटाणा 8 12 11
वालवड 5 7 6
वांगी काटेरी 8 10 9
वांगी गुलाबी 3 4 3.50
वांगी काळी 4 6 5
मिरची (ज्वाला) 14 16 15
मिरची लवंगी 16 18 17
कढीपत्ता 4 6 5
कांदा पात (नाशिक 5 7 6
कांदा पात (पुणे) 4 5 4.50
कोथिंबिर (नाशिक 15 20 17.50
कोथिंबिर(पुणे) 8 10 9
मेथी (नाशिक) 12 15 13.50
मेथी (पुणे) 8 10 9
मुळा 8 12 10
पालक (नाशिक) 3 4 3.50
पालक (पुणे) 3 4 3.50
पुदीना(नाशिक) 2 4 3
पुदीना (पुणे)
शेपू (नाशिक 12 14 13
शेपू (पुणे) 8 10 9