एपीएमसी बाजारातील भाज्यांचे दर

नवी मुंबई, 3 जानेवारी 2017 /AV News Bureau :

दैनंदिन वापरात असलेल्या भाजीपाल्याचे दर रोज बदलत असतात. वाशी येथील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) आवारात येणाऱ्या भाजीपाल्याचे दर वाचकांच्या माहितीसाठी देत आहोत. हे दर किलोमागे आहेत.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून प्राप्त झालेले   घाऊक बाजारपेठेतील भाज्यांचे दर पुढीलप्रमाणे –

दिनांक 2 जानेवारी 2017 रोजी उपलब्ध झालेले भाजीपाल्याचे दर 

भाजी ( 1 kg) कमी दर (रुपये) जास्त दर
( रुपये)
सरासरी दर
( रुपये)
बटाटा 4 6.50 5.50
कांदा 3.50 8.50 5.50
लसून 40 90 65
भुईमुंग शेंगा 50 55 53
लिंबू 0.50 पैसे 1.10 90
आले (सातारा) 14 16 15
अरवी 8 11 10
बीट 4 8 6
भेंडी -1 30 34 32
भेंडी -2 14 18 16
भोपळा 5 8 7
दुधी भोपळा 8 10 9
चवळी शेंगा 12 16 14
ढेमसे 12 16 14
फरसबी 12 18 16
फ्लॉवर 3 5 4
गाजर 10 14 12
गवार 36 40 38
घेवडा 6 8 7
काकडी- 1 14 18 16
काकडी -2 8 10 9
कारली 24 30 28
केळी भाजी 10 12 11
कोबी 3 4 3.50
कोहळा 6 8 7
ढोबळी मिरची 10 14 12
पडवळ 10 12 11
रताळी 10 12 11
शेवगा शेंग 30 36 34
शिराळी दोडकी 16 20 18
सुरण 22 25 24
टोमॅटो -1 6 8 7
टोमॅटो -2 3 5 4
तोंडली कळी 22 24 23
तोंडली जाडी 10 12 11
हिरवा वाटाणा 10 14 12
वालवड 5 7 6
वांगी काटेरी 7 10 8
वांगी गुलाबी 3 5 4
वांगी काळी 4 6 5
मिरची (ज्वाला) 16 18 17
मिरची लवंगी 20 22 21
कढीपत्ता 10 12 11
कांदा पात (नाशिक 5 6 5.50
कांदा पात (पुणे) 3 4 3.50
कोथिंबिर (नाशिक 12 15 13.50
कोथिंबिर(पुणे) 8 10 9
मेथी (नाशिक) 8 10 9
मेथी (पुणे) 6 7 6.50
मुळा 10 12 11
पालक (नाशिक) 2 3 2.50
पालक (पुणे) 1 2 1.50
पुदीना(नाशिक) 2 3 2.50
पुदीना (पुणे)
शेपू (नाशिक 0 0 0
शेपू (पुणे) 10 12 11