एपीएमसी बाजारात भाजीपाल्याचे 7 जानेवारीचे दर

 

नवी मुंबई, 7 जानेवारी 17/AV News Bureau:

दैनंदिन वापरात असलेल्या भाजीपाल्याचे दर रोज बदलत असतात. वाशी येथील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) आवारात येणाऱ्या भाजीपाल्याचे दर वाचकांच्या माहितीसाठी देत आहोत. हे दर किलोमागे आहेत.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून प्राप्त झालेले 7 जानेवारी 2017 चे घाऊक बाजारातील भाजीपाल्याचे दर पुढीलप्रमाणे –

भाजी कमी दर जास्त दर सरासरी दर
बटाटा 4.50 7.50 6
कांदा 5.50 8.50 7
लसून 50 85 65
भुईमुंग शेंगा 45 55 50
लिंबू 40 पैसे 1 80 पैसे
आले (सातारा) 14 16 15
अरवी 12 14 13
बीट 4 6 5
भेंडी -1 30 36 34
भेंडी -2 12 16 14
भोपळा 3 7 5
दुधी भोपळा 5 9 7
चवळी शेंगा 12 16 14
ढेमसे 12 14 13
फरसबी 12 16 14
फ्लॉवर 3 6 4.50
गाजर 10 12 11
गवार 30 40 36
घेवडा 8 10 9
काकडी- 1 8 12 10
काकडी -2 4 6 5
कारली 18 22 20
केळी भाजी 10 14 12
कोबी 3 5 4
कोहळा 6 8 7
ढोबळी मिरची 8 12 10
पडवळ 8 12 11
रताळी 8 12 11
शेवगा शेंग 30 40 36
शिराळी दोडकी 12 18 16
सुरण 20 24 22
टोमॅटो -1 5 8 6
टोमॅटो -2 3 5 4
तोंडली कळी 18 20 19
तोंडली जाडी 10 12 11
हिरवा वाटाणा 8 10 9
वालवड 5 7 6
वांगी काटेरी 8 10 9
वांगी गुलाबी 2 4 3
वांगी काळी 4 6 5
मिरची (ज्वाला) 14 16 15
मिरची लवंगी 18 20 19
कढीपत्ता 6 10 8
कांदा पात (नाशिक 4 5 4.50
कांदा पात (पुणे) 4 5 4.50
कोथिंबिर (नाशिक 20 24 22
कोथिंबिर(पुणे) 6 10 8
मेथी (नाशिक) 10 12 11
मेथी (पुणे) 8 10 9
मुळा 8 12 10
पालक (नाशिक) 3 4 3.50
पालक (पुणे) 3 4 3.50
पुदीना(नाशिक) 2 4 3
पुदीना (पुणे)
शेपू (नाशिक 10 12 11
शेपू (पुणे) 7 8 7.50